采用HDMI接口1080P全高清輸出,畫質精細,色彩還原度好;無需連接電腦,最大程度降低系統成本。輸出幀率提升到到60FPS,預覽速度大幅增加。
?
·???????? 全新系統再次提高圖像清晰度;
·???????? 采用SONY高靈敏度、低噪聲SENSOR,性能強大,預覽流暢;?
·???????? 采用ARM Cortex A7雙核@Max1.3GHz處理器,工作流暢穩定;?
·???????? 內置錄像、拍圖功能可回顯播放;?
·???????? 支持U盤存儲功能,可外接鼠標;
?
?
光學變倍范圍 | 物鏡0.7-4.5X |
視頻變倍范圍 | 21.5”顯示器下,20-140X(0.4X攝影目鏡) |
變倍方式 | 連續可調 |
攝像目鏡 | 0.4X |
工作距離 | 90mm |
升降調節范圍 | 275mm |
手輪調焦 | 粗調對焦 |
光源 | LED 60顆可調 |
底板尺寸 | 320*260*25mm |
萬向支架 | 可延伸,多角度變換鏡頭位置,適應不規則的大面積樣品的觀察,鏡頭中心距最大達410mm |
圖像傳感器 | 1/2寸 |
分辨率 | 1920*1080-2K |
軟件功能 | 手動/自動白平衡、十字線顯示、曝光、飽和度、清晰度、對比度、增益、紅增益/藍增益、拍圖、圖片回顯、錄像 |
高級功能 | 圖像對比、HDR細調 |
幀率 | 60fps/秒高速圖像攝取.絕無拖影,延時現象,直接連接顯示器檢測,無需電腦 |
特點 | 鼠標操作,直觀便捷,C/CS接口,兼容各種光學鏡頭,用于任何檢測工業領域,配備校準片 |
拍照、錄像 | 支持U盤拍照存儲 |
鼠標USB 接口 | 標準usb2.0接口 |
LED燈 | 56顆高亮度燈珠,白色外殼,亮度可調 |
顯示器 | 21.5寸 1080p分辨率IPS液晶屏 |
?
產品清單:
1.? SZ顯微鏡鏡頭? 1個
2.? 立柱底座? 1個
3.? LED燈?? 1個
4.? GY9109拍照相機?? 1個
5.? 21.5寸IPS HDMI顯示器? 1臺
6.? U盤 1個
7.? 鼠標??? 1個