SZM45TR-9113顯微鏡采用HDMI高清數(shù)字傳輸模式,速度達(dá)60幀,并帶有拍照功能,圖片和錄像可保存。
軟件界面友好,容易上手。
鼠標(biāo)操作更加便利、人性化。
成像系統(tǒng)亮度高,抗反光,中心與邊緣成像效果一致,畫(huà)質(zhì)清晰細(xì)膩、色彩均勻。
?
? 型號(hào) ? | SZM45TR-9113 |
光學(xué)變倍范圍 | ? 7X~45X連續(xù)變倍 ? |
? 視頻變倍范圍 ? | 21.5”顯示器下,25-180X |
? 觀察頭 | ? 三目頭,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm ? |
? 目鏡 | ? WF10X/20mm,視度可調(diào)目鏡(±5) ? |
? 物鏡 | ? 0.7X~4.5X連續(xù)變倍物鏡(變倍比6.4:1) ? |
? 工作距離 ? | 100mm |
? 手輪調(diào)焦范圍 ? | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
? 光源 ? | 60顆磨砂LED燈LED光源,亮度連續(xù)可調(diào) |
? 底板尺寸 ? | 立柱式平板 立柱:高248mm,直徑¢32mm 底座:200mmX255mmX22mm ? |
? 分辨率 ? | HDMI 1920*1080P |
? 芯片尺寸 ? | 1/2” |
? 軟件功能 ? | 自動(dòng)/手動(dòng)白平衡、8根十字線顯示、自動(dòng)/手動(dòng)曝光、飽和度、可開(kāi)關(guān)HDR、拍圖、圖片回顯、錄像 |
? 高級(jí)功能 ? | R/G/B可調(diào)、銳化、去噪、增益、系統(tǒng)升級(jí) |
? 測(cè)量功能 ? | 無(wú) ? |
? 幀率 ? | 60fps/秒高速圖像攝取.絕無(wú)拖影,延時(shí)現(xiàn)象,直接連 接顯示器檢測(cè),無(wú)需電腦 |
? 特點(diǎn) ? | 鼠標(biāo)操作,直觀便捷,C/CS接口,兼容各種光學(xué)鏡頭,廣泛用于各種檢測(cè)領(lǐng)域 |
? 語(yǔ)言 ? | 中文、英文 |
? 拍照、錄像 ? | 支持U盤(pán)拍照存儲(chǔ) |
? 輸入電壓 ? | 100-240V |
? 顯示器 ? | 21.5寸高清顯示器,HDMI接口 |
?
?
?
選配件
?
顯示器:? 11.6寸,帶掛桿
?
支架底座:粗微調(diào)支架/透反射支架
?
移動(dòng)平臺(tái):XY軸移動(dòng),行程75X55mm
?
光源: 黑色LED燈/白色一體LED燈
?
輔助物鏡:0.5X
?
萬(wàn)向支架: 鏡頭多角度移動(dòng)
?
?
?
?
標(biāo)準(zhǔn)配置清單
?
1.SZM45TR顯微鏡頭部1個(gè);
?
2.鏡底座(立桿+升降臺(tái)+底板)1套;
?
3.磨砂60顆LED光源1個(gè);
?
4.HDMI相機(jī)1個(gè);
?
6.鼠標(biāo)1個(gè);
?
7.U盤(pán)1個(gè);
?
8.21.5寸AOC HDMI顯示器1臺(tái)。
?
?
?
?
?
?
?
?
?